分類 | 支援メニュー | 概要 | |
楽しみながらエコ活動したい | 県 | エコふぁみ(九州エコファミリー応援アプリ) | エコふぁみアプリの運用を通じて、活動を支援 アプリ掲載の活動で貯まったポイントは、県産品の抽選くじに使用可能 |
環境保全に貢献したい | 県 | 福岡カーボンクレジット倶楽部 | 倶楽部会員が太陽光発電の自家消費で削減したCO2排出量をとりまとめ、国の承認を得たカーボンクレジットとして企業等に販売し、その収益を今後の地球温暖化対策に資する取組に活かすため、会員・排出量削減量のとりまとめや排出量取引を行う「福岡カーボンクレジット俱楽部」を開設 参加家庭には、5,000円分のQUOカードを贈呈(先着1,000名) |
地球温暖化問題や具体的な取組などについて学びたい | 県 | エコアドバイザー、ふくおか環境マイスター | エコ講座などに講師を派遣 |
県 | 風力発電に関する企業見学・出前授業 | 県内の高校生・高専生向けに風力発電産業の知識の取得や実務に触れる機会を提供し、風力発電に関する興味・関心の向上を図るため、企業見学・出前授業を開催 ※問い合わせ先:総合政策課エネルギー政策室(092-643-3228 ) |
|
県 | 食品ロス削減マイスター派遣事業 | 食品ロスの現状や各業界における取組に加え、家庭でできる取組の紹介やエコクッキングなどの実践的な内容を教えることができる「食品ロス削減マイスター」を地域の学習会等に派遣 | |
光熱費を節約する方法を知りたい | 県 | うちエコ診断 | ご家庭の環境に合わせた、無理のないオーダーメイドの省エネ方法(光熱費節約術)を提案 |
国 | 省エネ製品買替ナビ(しんきゅうさん) | 省エネ製品への買換えによるランニングコストの低減効果やCO2削減効果やなどを簡単に計算・把握できるシステム | |
太陽光パネルや蓄電池を設置したい | 県 | 共同購入事業 | スケールメリットで太陽光パネル等の価格を低減する「共同購入」への参加者を募集 【太陽光パネル(10kW未満)、蓄電池】 みんなのおうちに太陽光 【太陽光パネル(10kW以上)】 みんなの会社に太陽光 |
国 | ストレージバリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 住宅への太陽光パネルと蓄電池(車載型蓄電池とV2H充放電設備をセットで購入する場合を含む)の一体的な導入を支援 ※定置用蓄電池単体での補助もあり 【戸建住宅】 PPA・リース(7万円/kW) 【集合住宅】 PPA・リース(5万円/kW) 購入(4万円/kW) ※事例紹介 |
|
国 | 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業(DR対応蓄電池導入支援事業) | ディマンドリスポンス(DR)に活動可能なリソースとして、家庭用蓄電池システムまたは業務産業用蓄電池システムを新規で導入する事業を支援 | |
省エネ住宅を購入したい、省エネ改修したい | 県 | 福岡県こどもリノベ補助金 | 子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、子育て支援しやすい既存住宅へのリノベーションを支援 補助率:1/3 上限:50万円/戸 |
県 | 福岡県木造戸建て住宅性能向上改修費補助金 | 市町村を通じて、耐震性のない木造戸建て住宅を対象に、性能向上改修工事(耐震改修工事とあわせて行う省エネ改修工事)等を支援 | |
国 | 子育てエコホーム支援事業 | 子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等を支援 【新築住宅】 長期優良住宅:100万円/戸 ZEH水準住宅:80万円 【リフォーム(外壁、屋根・天井、床の断熱改修等)】 上限20~60万円/戸 |
|
国 | 戸建住宅ZEH化等支援事業 ※ZEHとは |
ZEHの新築戸建住宅の建築・購入を支援(追加設備等で加算あり) ZEH:55万円/戸 ZEH+:100万円/戸 |
|
国 | 集合住宅の省CO2化促進事業 ※ZEH-Mとは |
ZEHの新築集合住宅の建築を支援(追加設備等で加算あり) 【高層ZEH-M支援事業】 補助率:1/3 (上限3億円/年、8億円/事業、50万円/戸等) 【中層ZEH-M支援事業】 補助率:1/3 (上限3億円/年、8億円/事業、50万円/戸等) 【低層ZEH-M支援事業】 40万円/戸(上限3億円/年、6億円/事業) |
|
国 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 良質な住宅ストックの形成等に資するリフォームを支援 補助率:1/3 評価基準型:上限80万円/戸 認定長期優良住宅型:上限160万円/戸 |
|
国 | 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 既存住宅の高性能建材を用いた断熱改修を支援 トータル断熱 住まい全体で断熱改修 (断熱材、窓、ガラス) 居間だけ断熱 居間をメインに断熱改修 (窓) |
|
国 | 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業(次世代省エネ建材の実証支援事業) | 既存住宅の高性能断熱材や蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材の効果実証を支援 補助率:1/2 【戸建住宅】 外張り断熱(上限300万円/戸) 内張り断熱(上限200万円/戸) 窓断熱(上限150万円/戸) 【集合住宅】 内張り断熱(上限125万円/戸) |
|
国 | 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ事業) | 既存住宅(戸建・集合)の高性能な断熱窓(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)への改修を支援 上限:200万円/戸 |
|
省エネ機器を導入したい | 国 | 給湯省エネ事業 | 新築住宅または既存住宅への高効率給湯器の導入を支援 ヒートポンプ給湯器(エコキュート):8万円/台 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 (ハイブリッド給湯器):10万円/台 家庭用燃料電池(エネファーム):18万円/台 |
国 | 賃貸集合給湯省エネ事業 | 賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入支援 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ): 5万円/台(追炊きなし)、7万円/台(追炊きあり) 潜熱回収型石油給湯機(エコフィール): 5万円/台(追炊きなし)、7万円/台(追炊きあり) |
|
次世代自動車を導入したい | 国 | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | クリーンエネルギー自動車(EV、PHEV、FCV等)の導入を支援 補助額:銘柄ごとに設定 |
国 | クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 | 充電設備(集合住宅に限る)、V2H充放電設備、外部給電器の導入を支援 補助率・補助上限:銘柄ごとに設定 |